Voorpagina Interne Interne Competitie
Interne Competitie
Geschreven door Eddie Janssen   
zondag, 07 maart 2010 21:01
    speler punten score partijen bonus winst remise verlies kleur
1   Geon Knol 153 13,5 19 2 11 5 3 1
2   Bert van de Marel 141 11 16 1 9 4 3 0
3   Jorden van Foreest 134 7 10 8 6 2 2 0
4   Adrian Clemens 128 7 10 2 5 4 1 -2
5   Jan Baljé 124 8 14 2 5 6 3 0
6   Erik Jan Hummel 124 6,5 10 2 5 3 2 0
7   Frans Vermeulen 120 7 12 0 6 2 4 0
8   Roel Broekman 119 6,5 13 6 5 3 5 -1
9   Nico Bleeker 119 6 12 7 5 2 5 0
10   Egbert Huizinga 119 4,5 8 7 4 1 3 0


Als u wilt controleren of de gegevens kloppen kunt u op deze link klikken. U krijgt dan een Excel bestandje waarin de gegevens van elke partij zijn vermeld. Het is nog een 'work in progress' maar ik hoop het zo spoedig mogelijk helemaal af te hebben. Informatie is altijd welkom!

Stand na donderdag 4 maart 2010

    speler punten score partijen bonus winst remise verlies kleur
1   Geon Knol 153 13,5 19 2 11 5 3 1
2   Bert van de Marel 141 11 16 1 9 4 3 0
3   Jorden van Foreest 134 7 10 8 6 2 2 0
4   Adrian Clemens 128 7 10 2 5 4 1 -2
5   Jan Baljé 124 8 14 2 5 6 3 0
6   Erik Jan Hummel 124 6,5 10 2 5 3 2 0
7   Frans Vermeulen 120 7 12 0 6 2 4 0
8   Roel Broekman 119 6,5 13 6 5 3 5 -1
9   Nico Bleeker 119 6 12 7 5 2 5 0
10   Egbert Huizinga 119 4,5 8 7 4 1 3 0
11   Govert Pellikaan 118 7,5 16 6 6 3 7 0
12   Fons van Hamond 118 5,5 9 1 4 3 2 2
13   Eddie Janssen 117 4 6 3 4 0 2 0
14   Alef Boer 115 4 6 1 3 2 1 0
15   Grisha Kodentsov 114 3,5 5 1 2 3 0 1
16   Ynte Visser 113 5 10 3 4 2 4 -2
17   Aldert Jan Grashuis 113 3,5 7 6 3 1 3 -1
18   Michiel Boekschoten 112 3 4 0 2 2 0 -2
19   Meine Straatman 111 5 12 7 3 4 5 -1
20   Tony Westerman 110 2 3 3 2 0 1 -1
    speler punten score partijen bonus winst remise verlies kleur
21   Taco van de Poel 107 5,5 14 5 4 3 7 0
22   Maarten Roorda 107 2 3 0 2 0 1 1
23   Jeffrey ten Velde 106 4,5 10 0 4 1 5 0
24   Jan Tjadens 106 0 0 6 0 0 0 0
25   Peter Hulshof 105 3,5 8 1 2 3 3 2
26   Wout Knol 105 1 1 0 1 0 0 1
27   Mich Jans 105 1 1 0 1 0 0 1
28   Wytze van der Velde 104 1 3 5 1 0 2 1
29   Ruben Brouwers 104 0 0 4 0 0 0 0
30   Yang Hang Tang 104 0 0 4 0 0 0 0
31   Gerard de Wit 103 3,5 7 -4 2 3 2 0
32   Mario van der Raad 103 2 6 5 1 2 3 1
33   Johan Koops 103 1,5 5 6 1 1 3 3
34   Fred Sluzewski 103 0 0 3 0 0 0 0
35   Ewout Clarenburg 102 2,5 6 0 1 3 2 0
36   Evie Warmelink 101 0,5 1 0 0 1 0 1
37   Jasper Geurink 101 0 0 1 0 0 0 0
38   Laszlo Cako 98 1,5 5 1 0 3 2 1
39   Luuk Faber 97 0 1 0 0 0 1 -1
    speler punten score partijen bonus winst remise verlies kleur
40   Jouke Algra 97 0 1 0 0 0 1 -1
41   Lucas van Foreest 97 0 1 0 0 0 1 1
42   Rudolf Loos 96 5,5 18 6 4 3 11 -2
43   Yme Jan Jellema 96 2 7 1 1 2 4 -1
44   Johan Wessels 93 1 6 3 1 0 5 0
45   Allert Winter 91 3 11 0 3 0 8 1
46   Jaap Veninga 82 0 7 3 0 0 7 -1

Reacties
Reageren Zoeken
JvF   10-03-2010 22:59:46
In het bronbestand (en de stand) is de partij Jorden-Edim (1e ronde zeskampen) nog niet verwerkt.
Eddie Janssen   09-03-2010 20:13:55
Rustig Johan, je kaartje is momenteel zoek. Er wordt aan gewerkt...
V   09-03-2010 20:09:49
Eddie Janssen   09-03-2010 19:17:32
In het bronbestand (zo noem ik het Excel bestand dat eenieder kan raadplegen) zijn de volgende partijen uit de eerste serie Zeskampen verwerkt:
3-12: EJ Hummel-JJ Groenewold 1-0
3-12: W van de Velde-M.van der Raad ½-½
3-12: T van de Poel- Fons van Hamond ½-½
14-1: Roel Broekman-Johan Koops ½-½

Deze partijen worden na donderdag 11 maart in de stand verwerkt. Op dit moment geeft het bronbestand dus een nauwkeuriger beeld van de stand dan zoals die hierboven is gepubliceerd.
V   09-03-2010 12:23:57
Oh ja haal me dr maar helemaal uit, alsof ik nooit bestaan heb
EJH   09-03-2010 11:23:11
Ah, ik mis EJH-JJG 1-0 uit de zeskamp.
Inderdaad een prachtig bestandje!
Geon   09-03-2010 04:22:00
Eddie in één woord: geweldig!
Taco vd Poel   09-03-2010 00:21:26
Prachtig bestand Eddie. Zo ontdekte ik dat mijn remise met wit voor de Unitas 6 kampen tegen Fons van Hamond nog niet is meegeteld.
Reageer
Naam:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil:
:silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P
:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."